З В І Т
про наявність хіміопрепаратів для лікування онкологічних хворих
на 19.02.18р.
№ п/п | Найменування медикаментів | Одиниця виміру | Залишок | Дата отримання | Країна виробника | Термін придатності |
«Укрмедпостач-онко» | ||||||
1. | Топотекан 4мг | фл. | 37 | 28.07.2017 | Румунія | 01.2021 |
2. | Метотрексат 50мг | фл. | 67 | 28.07.2017 | Нідерланди | 02.2019 |
3. | Уромітексан 400мг | Амп. | 79 | 03.11.2017 | Німеччина | 02.2022 |
З В І Т
про наявність хіміопрепаратів для лікування гематологічних хворих
на 19.02.2018р.
№ п/п | Найменування медикаментів | Одиниця виміру | Залишок | Дата отрим. | Країна виробни-ка | Термін придат- ності |
«Укрмедпостач-гематологія» | ||||||
1. | Аспарагіназа 10000 | фл. | 5 | 30.08.16 | Німеччина | 07.2018 |
2. | Аспарагіназа 10000 | фл. | 14 | 30.06.17 | Німеччина | 08.2019 |
3. | Рибомустин 25мг | фл. | 4 | 30.06.17 | Німеччина | 07.2019 |
4. | Літак 10мг | фл. | 10 | 30.06.17 | Швейцарія | 06.2020 |
5. | Метотрексат 50мг | фл. | 5 | 28.07.17 | Нідерланди | 02.2019 |
6. | Доксорубіцин 50мг | фл. | 10 | 28.07.17 | Італія | 11.2018 |
7. | Тасигна 200мг | капс. | 420 | 28.07.17 | Швейцарія | 12.2019 |
8. | Ендоксан 1,0 | фл. | 170 | 03.11.17 | Німеччина | 06.2020 |
9. | Етопозид-Тева 200мг | фл. | 8 | 12.01.18 | Нідерланди | 08.2020 |
|
|
З В І Т
про наявність хіміопрепаратів ЧАЕС
на 19.02.18р.
1. | Шприци 2,0 | шт. | 1082 | 10.09.14 | Турція | 06.2019 | ||
ЧАЕС УОЗ | ||||||||
1. | Кальцію-фолінат 200мг | фл. | 16 | 13.10.17 | Німеччина | 08.2019 | ||
2. | Паклітаксел 150мг | фл. | 19 | 13.10.17 | Італія | 12.2019 | ||
3. | Доксорубіцин 100мг | фл. | 23 | 13.10.17 | Італія | 04.2019 | ||
4. | Цисплатин 50мг | фл. | 28 | 13.10.17 | Італія | 09.2019 | ||
5. | Ондансетрон 8мг | ампули | 211 | 13.10.17 | Україна | 06.2019 | ||
6. | Гозерелін 10,8 | шприци | 4 | 10.11.17 | Німеччина | 10.2019 | ||
7. | Золемеда 4мг/5мл | фл. | 4 | 11.12.17 | Італія | 06.2020 | ||
8. | Паклітаксел 150мг | фл | 19 | 26.12.17 | Італія | 03.2020 | ||
9. | Флюороурацил-Віста 1000мг | фл | 31 | 26.12.17 | Німеччина | 04.2019 | ||
10. | Оксалиплатин-Віста 100мг | фл | 13 | 26.12.17 | Італія | 02.2020 | ||
11. | Карбоплатин-Віста 150мг | фл | 19 | 26.12.17 | Італія | 09.2018 | ||
12. | Доксорубіцин – Віста 50мг | фл | 29 | 26.12.17 | Італія | 10.2018 | ||
13. | Флюороурацил-Віста 250мг | фл | 196 | 28.12.17 | Німеччина | 09.2019 | ||
З В І Т
про наявність хіміопрепаратів для лікування гематологічних хворих
на 19.02.18р.
П.І.Б. матеріально-відповідальної особи : Дем’яненко В.М.
Гемофілія
1. | Емоклот 1000МО | фл. | 113 | 08.08.17 | Італія | 12.2019 |
2. | Аімофікс 1000МО | фл. | 18 | 08.08.17 | Італія | 05.2020 |
3. | Імунат 1000МО | фл. | 60 | 08.08.17 | Австрія | 12.2018 |
4. | Новосевен 2мг | фл. | 5 | 05.02.18 | Данія | 04.2020 |
5. | Новосевен 5мг | фл. | 1 | 05.02.18 | Данія | 09.2019 |
6. | Фейба 500МО | фл. | 10 | 05.02.18 | Австрія | 02.2019 |
7. | Фейба 1000МО | фл. | 5 | 05.02.18 | Австрія | 08.2019 |
Загальний фонд
на 19.02.18
1. | Бендамустин-Віста 100мг | фл. | 5 | 12.12.17 | Румунія | 07.2019 |
2. | Соматулин 120мг | шприци | 2 | 20.12.17 | Франція | 02.2019 |
Гуманітарна допомога
на 19.02.18
1. | Тасигна 200мг-28кап | капс. | 150 | 06.10.17 | Швейцарія | 06.2019 |
2. | Тасигна 150мг-28кап | капс. | 1660 | 06.10.17 | Швейцарія | 12.2019 |
3. | Левофлоксацин 500мг | табл. | 670 | 14.12.17 | Індія | 06.2018 |