АКТУАЛЬНА інформація станом на 05.06.2023
Наявність хіміопрепаратів для лікування гематологічних хворих
№ п/п | Найменування медикаментів | Одиниця виміру | Залишок | Дата отримання | Країна виробника | Термін придатності |
«Укр.мед.постач-гематологія» | ||||||
| ||||||
1. | Бозуліф 500 мг | табл | 210 | 10.11.20 | Німеччина | 02.2024 |
2. | Глокарбазин (прокарбазин) 50 мг | капс | 270 | 02.08.21 | Індія | 03.2024 |
3. | Пурі-Нетол(6-меркаптопурин) 50мг | табл | 50 | 28.08.20 | Німеччина | 10.2024 |
4. | Цитозар 100мг | фл | 229 | 24.04.20 | Італія | 06.2024 |
5. | Цитозар 100мг | фл | 887 | 20.11.20 | Італія | 06.2024 |
Благодійна допомога
Благодійна допомога | ||||||
| Передано з м.Ніжин |
|
|
|
|
|
1. | Новоейт 2000 МО | фл | 15 | 12.04.22 |
| 03.2024 |
2. | Помалідомід –Віста 4 мг | капс | 51 | 12.04.22 | Іспанія | 09.2024 |
3. | Ріксубіс 500 МО | фл | 26 | 12.04.22 |
| 07.2024 |
4. | Ріксубіс 1000 МО | фл | 2 | 12.04.22 |
| 06.2024 |
5. | Темомедак 250 мг (темозоломід) | капс | 70 | 12.04.22 | Німеччина | 10.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
| Благодійна допомога |
|
|
|
|
|
1 | Блеоміцин 15000 МО | фл | 3 | 05.12.22 | Фінляндія | 12.2024 |
2 | Бозуліф 100 мг | табл | 40 | 13.05.22 | Німеччина | 03.2025 |
3 | Кладрибін ( літак ) 2 мг/мл 5 мл | фл | 8 | 05.12.22 | Швейцарія | 08.2024 |
4 | Метотрексат «ЕБЕВЕ» 10 мг | табл | 1 090 | 15.11.22 | Німеччина | 06.2024 |
5 | Сунітініб 25 мг | капс | 56 | 26.01.23 | Італія | 11.2024 |
6 | Сунітініб 50 мг | капс | 168 | 26.01.23 | Італія | 09.2024 |
7 | Тасигна 200 мг | капс | 1 680 | 31.01.23 |
| 04.2024 |
8 | Флутамід 250 мг | табл | 13980 | 20.12.22 | Угорщина | 03.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
| КУ «Обласна база спеціального медичного постачання» |
|
|
|
|
|
1 | Вілате 1000 МО (Фактор згортання крові VIII ) | фл | 5 | 05.04.23 |
| 03.2024 |
2 | Блеоміцин 15000 МО | фл | 6 | 27.03.2023 | Індія | 03.2024 |
3 | Іринотекан 40 мг | фл | 14 | 27.03.2023 | Індія | 03.2024 |
4 | Меркаптопурин (пурі-нетол) 50мг | табл | 400 | 26.07.22 | Ірландія | 06.2026 |
5 | Піперацилін 4,5 г | фл | 50 |
|
| 06.2023 |
6 | Темозоломід 100мг | капс | 88 | 26.07.22 | Нідерланди | 11.2023 |
7 | Трастузумаб 150 мг | фл | 173 | 02.05.23 | Корея | 03.2026 |
8 | Трастузумаб 150 мг | фл | 495 | 02.05.23 | Корея | 07.2025 |
9 | Пеметрексед 500 мг | фл | 51 | 15.03.23 | Нідерланди | 30.11.23 |
10 | Риксатон (ритуксимаб) 100мг | фл | 137 | 15.03.23 | Данія | 10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
| КНП «Запорізький регіональний протипухлинний центр» |
|
|
|
|
|
1 | Ендоксан 1г | фл | 357 | 13.04.23 | Німеччина | 30.09.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| «КНП Миколаївський обласний центр онкології» |
|
|
|
|
|
1 | Пеметрексед –МБ 500 мг | фл | 150 | 26.04.23 | Індія | 09.2024 |
2 | Фулвестрант Сандоз 250 мг | фл | 20 | 26.04.23 | Австрія | 31.08.23 |
Наявність хіміопрепаратів для лікування гематологічних хворих. гемофілія
№ п/п | Найменування медикаментів | Одиниця виміру | Залишок | Дата отримання | Країна виробника | Термін придатності |
1 | Ріксубіс(фактор коагуляції крові IX рекомбінантний) 500МО | фл | 8 | 15.12.21 | Бельгія | 05.2024 |
Державне підприємство «Медичні закупівлі України»
Препарати для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих
№ п/п | Найменування медикаментів | Одиниця виміру | Залишок | Дата отримання | Країна виробника | Термін придатності |
1. | Абіратерон – Віста 250 мг | табл | 12360 | 10.04.2023 | Іспанія | 11.2024 |
2. | Абірон (Абіратерон)250 мг | табл | 2520 | 10.04.2023 | Іспанія | 11.2024 |
3. | Абірон (абіратерон) 250 мг | табл | 2160 | 20.02.23 | Індія | 10.2024 |
4. | Аккофіл 48 млн ОД (філграстим) | шпр | 453 | 17.04.23 | Польща | 10.2025 |
5. | Аккофіл 48 млн ОД (філграстим) | шпр | 395 | 22.05.23 | Польща | 10.2025 |
6. | Амфоліп (амфотерицинуВ) 50мг | фл | 10 | 09.04.21 | Індія | 31.10.23 |
7. | Бендамустин Аккорд 25 мг | фл | 350 | 13.03.23 | Польща | 08.2025 |
8. | Бендамустин Аккорд 25 мг | фл | 55 | 08.05.23 | Польща | 05.2025 |
9. | Бендамустин Аккорд 100 мг | фл | 155 | 14.03.23 | Польща | 06.2025 |
10. | Бікатеро (бікалутамід) 50 мг | табл | 8 850 | 17.04.23 | Індія | 09.2025 |
11. | Бікатеро (бікалутамід) 150 мг | табл | 4 080 | 17.04.23 | Індія | 10.2025 |
12. | Блеонко ( блеоміцин) 15 МО | фл | 100 | 28.12.22 | Індія | 07.2024 |
13. | Бозуліф (бозутиніб) 100 мг | табл | 1 400 | 17.04.23 | Німеччина | 08.2026 |
14. | Бозуліф (бозутиніб) 500 мг | табл | 56 | 08.05.23 | Німеччина | 10.2025 |
15. | Вінбластину сульфат ТЕВА (вінбластин ) 10 мг | фл | 150 | 07.11.22 | Нідерланди | 10.2024 |
16. | Вінкристин – мілі 1 мг | фл | 347 | 28.12.22 | Індія | 07.2024 |
17. | Вінкристин Тева 1 мг | фл | 507 | 22.08.22 | Нідерланди | 01.2024 |
18. | Вінорельбін Аккорд 50 мг | фл | 205 | 27.03.2023 | Польща | 07.2024 |
19. | Вориконазол — Зентіва 200 мг | табл | 238 | 13.03.23 | Греція | 08.2025 |
20. | Вотрієнт (пазопаніб) 400мг | табл | 9420 | 14.02.22 | Іспанія | 06.2024 |
21. | Гідроксикарбамід –Віста 500 мг | капс | 100 | 20.03.23 | Туреччина | 05.2025 |
22. | Гемтеро 1000 мг (Гемцитабін) | фл | 359 | 05.12.22 | Індія | 11.2024 |
23. | Гемцит Спал ( гемцитабін ) 1000 мг | фл | 1 271 | 20.02.23 | Індія | 08.2024 |
24. | Гемцит Спал ( гемцитабін ) 200 мг | фл | 808 | 20.02.23 | Індія | 08.2024 |
25. | Дазатиніб Зентіва 50 мг | табл | 1 140 | 17.04.23 | Іспанія | 08.2025 |
26. | Дакарбазин Медак 200 мг | фл | 60 | 06.02.23 | Німеччина | 06.2025 |
27. | Даунобластина (даунорубіцин) 20мг | фл | 6 | 30.01.23 | Італія | 05.2024 |
28. | Доксорубіцинум Аккорд (доксорубіцин) 50 мг | фл | 261 | 13.03.23 | Польща | 02.2024 |
29. | Доцетаксел АККОРД 20 мг | фл | 273 | 17.04.23 | Польща | 10.2024 |
30. | Доцетаксел АККОРД 20 мг | фл | 48 | 03.04.23 | Польща | 10.2024 |
31. | Доцетаксел АККОРД 20 мг | фл | 499 | 01.05.23 | Польща | 10.2024 |
32. | Доцетаксел Аккорд 80 мг | фл | 681 | 14.03.23 | Польща | 08.2024 |
33. | Еверолімус- Віста (еверолімус)5 мг | табл | 930 | 22.05.23 | Іспанія | 12.2025 |
34. | Еверолімус- Віста (еверолімус)10 мг | табл | 4500 | 19.09.22 | Іспанія | 06.2025 |
35. | Еверолімус- Віста (еверолімус)10 мг | табл | 2010 | 12.12.22 | Іспанія | 07.2025 |
36. | Ендоксан 500 мг | фл | 55 | 04.01.23 | Німеччина | 07.2025 |
37. | Ерлеро (ерлотиніб) 150 мг | табл | 2 100 | 05.06.23 | Індія | 08.2024 |
38. | Ерлотокс (ерлотиніб) 150 мг | табл | 1 200 | 13.06.22 | Індія | 12.2023 |
39. | Етопозид ЕБЕВЕ 200 мг | фл | 104 | 15.05.23 | Австрія | 01.2026 |
40. | Етопозид ЕБЕВЕ 100 мг | фл | 402 | 15.05.23 | Австрія | 11.2025 |
41. | Заведос 5мг (ідарубіцин) | фл | 59 | 23.01.23 | Італія | 07.2024 |
42. | Золедронова кислота 4 мг | фл | 547 | 28.12.22 | Україна | 10.2025 |
43. | Іріновіста (іринотекан )100 мг | фл | 109 | 20.07.21 | Німеччина | 03.2024 |
44. | Кабаз Спал 60 (кабазитаксел) | фл | 84 | 23.11.21 | Індія | 07.2023 |
45. | Капецитабін Аккорд 150 мг | табл | 2340 | 01.05.23 | Польща | 10.2025 |
46. | Капецитабін Аккорд 500 мг | табл | 20 269 | 08.05.23 | Польща | 11.2025 |
47. | Лейкеран 2 мг (хлорамбуцил) | табл | 4 125 | 09.01.23 | Німеччина | 03.2025 |
48. | Лінадекс (леналідомід) 10 мг | капс | 240 | 17.04.23 | Індія | 09.2024 |
49. | Лінадекс (леналідомід) 10 мг | капс | 330 | 15.05.23 | Індія | 09.2024 |
50. | Лінадекс (леналідомід) 25 мг | капс | 120 | 08.05.23 | Індія | 10.2024 |
51. | Літак (кладрибін) 10мг | фл | 7 | 18.03.21 | Швейцарія | 08.2023 |
52. | Літак (кладрибін) 10мг | фл | 10 | 25.11.22 | Швейцарія | 09.2025 |
53. | Мітоксантрон «Ебеве» 20 мг | фл | 21 | 11.04.23 | Австрія | 08.2025 |
54. | Метотрексат ЕБЕВЕ 1 000 мг | фл | 9 | 15.05.23 | Австрія | 09.2025 |
55. | Оксаліплатинум Аккорд 50 мг | фл | 660 | 08.05.23 | Польща | 11.2024 |
56. | Оксаліплатинум Аккорд 100 мг | фл | 722 | 08.05.23 | Польща | 11.2024 |
57. | Онкаспар (пегаспаргаза) 3750 МО | фл | 1 | 01.07.21 | Франція | 07.2023 |
58. | Онтрузант (трастузумаб) 150 мг | фл | 222 | 08.05.23 | Нідерланди | 12.2024 |
59. | Пеметрексед –МБ 500 мг | фл | 45 | 06.02.23 | Індія | 07.2024 |
60. | Пеметрексед – МБ 500 мг | фл | 81 | 06.03.23 | Індія | 10.2024 |
61. | Пеметрексед – МБ 500 мг | фл | 36 | 08.05.23 | Індія | 11.2024 |
62. | Пеметрексед – МБ 100 мг | фл | 333 | 01.05.23 | Індія | 11.2024 |
63. | Помалідомід 4 мг | капс | 21 | 22.09.22 | Іспанія | 09.2024 |
64. | Помалідомід 4 мг | капс | 168 | 30.01.23 | Іспанія | 08.2025 |
65. | Полізанол 40мг/мл- 105мл (посаконазол) мл) | фл | 4 | 24.04.23 | Україна | 11.2025 |
66. | Реддитукс (ритуксимаб) 500мг | фл | 33 | 19.02.21 | Індія | 31.07.23 |
67. | Риксатон (ритуксимаб) 500 мг | фл | 40 | 13.03.23 | Словенія | 12.2024 |
68. | Риксатон (ритуксимаб) 500 мг | фл | 143 | 29.058.23 | Словенія | 11.2025 |
69. | Риксатон (ритуксимаб) 100 мг | фл | 504 | 15.05.23 | Словенія | 10.2025 |
70. | Сутент 12,5 мг | капс | 6 188 | 08.06.22 | Італія | 12.2024 |
71. | Сутент 25 мг | капс | 11 028 | 08.06.22 | Італія | 11.2024 |
72. | Сутент 50 мг | капс | 3 602 | 08.06.22 | Італія | 12.2024 |
73. | Темомедак (темозоломід)250 мг | капс | 10 | 14.02.22 | Німеччина | 07.2024 |
74. | Топотекан Аккорд 4 мг | фл | 121 | 24.10.22 | Велика Британія | 03.2025 |
| Флура-5 500 мг (флуороурацил) | фл | 2454 | 09.01.23 | Індія | 07.2024 |
75. | Флура-5 500 мг (флуороурацил) | фл | 2206 | 13.02.23 | Індія | 09.2024 |
76. | Фулвестрант-Віста 250 мг | шприц | 6 | 27.03.2023 | Іспанія | 05.2025 |
77. | Холоксан ( Іфосфамід) 1 г | фл | 71 | 06.02.23 | Німеччина | 04.2027 |
78. | Цисплатин «Аккорд» 100мг (100мл) | фл | 605 | 12.09.22 | Велика Британія | 11.2024 |
79. | Цисплатинум АККОРД 100мг | фл | 136 | 03.04.23 | Польща | 08.2025 |
80. | Цитарабін 100 мг | фл | 360 | 06.02.23 | Індія | 09.2024 |
81. | Цитарабін 1000 мг | фл | 4 | 06.02.23 | Італія | 09.2024 |
82. | Цитозар (цитарабін) 100мг | фл | 335 | 21.04.21 | Італія | 06.2024 |
83. | Цитозар (цитарабін)1000мг | фл | 115 | 21.04.21 | Італія | 10.2024 |
Державне підприємство «Медичні закупівлі України»
Препарати для лікування хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз
№ п/п | Найменування медикаментів | Одиниця виміру | Залишок | Дата отримання | Країна виробника | Термін придатності |
1 | Вілате (фактор згортання крові VIII, фактор Віллебранда) 500МО | фл | 30 | 25.06.21 | Австрія | 31.12.23 |
2 | Вілате 1000 МО | фл | 299 | 25.06.21 | Австрія | 30.11.23 |
3 | Біоклот (фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий) 1000 МО) | фл | 8 | 29.05.23 | Україна | 12.2024 |
4 | Новоейт (людського фактора коагуляції VIII (рДНК) 500 МО | фл | 415 | 11.07.22 | Данія | 04.2024 |
5 | Новоейт (фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний) 1000 МО | фл | 7 | 17.04.23 | Данія | 11.2024 |
6 | Новоейт (людського фактора коагуляції VIII (рДНК) 2000 МО | фл | 96 | 09.01.23 | Данія | 09.2024 |
7 | НОВОЕЙТ ( фактор коагуляції крові людиниVIII (рекомбінантний)) 2000 МО | фл | 66 | 03.04.2023 | Данія | 04.2025 |
8 | Новосевен 5 мг(250 кмо) | фл | 2 | 24.05.22 | Данія | 08.2024 |
9 | Октанін 1000 МО | фл | 50 | 22.05.23 | Австрія | 11.2025 |
10 | Октостим (десмопресин)15мкг | амп | 10 | 11.02.22 | Німеччина | 05.2024 |
ЗВІТ про наявність лікарських засобів з Благодійної допомоги
|
| Одиниця виміру | Термін придатності | Використання за тиждень | Залишок на 05.06.2023 |
| Благодійна допомога |
|
|
|
|
1. | Авелокс 400 мг 250 мл | фл | 05.2025 | 0 | 650 |
2. | Адреналін 1 мг/мл | амп | 01.2024 | 0 | 340 |
3. | Азитроміцин 500 мг №6 | табл | 12.2024 | 0 | 37 |
4. | Амідарон HCL 150 мг/3 мл | амп | 09.2023 | 0 | 507 |
5. | Амоксицилін 250 мг | табл | 04.2025 | 30 | 2091 |
6. | Атропін 1 мг/мл 1 мл | амп | 08.2024 | 60 | 240 |
7. | Бензилбензоат 25% 1 л | фл | 10.2024 | 0 | 1 |
8. | Бікарбонат натрія 8,4% | амп | 06.2026 | 0 | 100 |
9. | Бетайод 10% — 120 мл | фл | 01.2025 | 0 | 76 |
10. | Бісопролол 5 мг №28 | табл | 06.2024 | 56 | 392 |
11. | Вода для ін’єкцій 10мл | апм | 08.2024 | 0 | 5700 |
12. | Галатон 250 мл | фл | 05.2025 | 0 | 12 |
13. | Гепарин 25000 5 мл | фл | 05.2026 | 0 | 50 |
14. | Гепарин 25000 ОД | амп | 11.2024 | 0 | 280 |
15. | Гепарин 5000 ОД/мл | амп | 05.2025 | 0 | 340 |
16. | Гепарин 25000 – 5 мл | фл | 12.2027 | 0 | 450 |
17. | Гепацеф 1 г | фл | 09.2023 | 50 | 502 |
18. | Гідрокортизон (оксікорт 3%) 10г | шт | 11.2023 | 0 | 13 |
19. | Гідроксикрохмаль 6 % 500 мл | фл | 08.2024 | 0 | 20 |
20. | Глюкоза 5% 500 мл | фл | 11.2025 | 60 | 610 |
21. | Декскетопрофен 50 мг 2 мл | амп | 09.2027 | 0 | 5000 |
22. | Декстроза 50% — 50 мл | фл | 06.2024 | 0 | 20 |
23. | Декстроза 5% 500 мл | фл | 08.2024 | 0 | 91 |
24. | Декстроза 5% 500 мл | фл | 08.2024 | 0 | 5 |
25. | Декстроза 5% 1000 мл | фл | 06.2024 | 0 | 96 |
26. | Деферипрон 500 мг | табл | 10.2024 | 0 | 380 |
27. | Діфлюкан 200 мг | табл | 10.2025 | 140 | 2652 |
28. | Еналаприл 10 мг | табл | 02.2024 | 0 | 540 |
29. | Еналаприл 5 мг | табл | 09.2024 | 30 | 540 |
30. | Еноксапарин 60 мг (0,6) | шпр | 06.2024 | 0 | 370 |
31. | Еноксопарин 100 мг/мл 0,8 мл | шпр | 11.2024 | 0 | 60 |
32. | Ертапенем 1 г | фл | 11.2023 | 0 | 290 |
33. | Засоби для парентерального харчування Аміноплазмаль | фл | 01.2025 | 30 | 110 |
34. | Засоби для парентерального харчування Нутріфлекс | шт | 03.2024 | 55 | 40 |
35. | Ібупрофен 200 мг | табл | 03.2025 | 0 | 3700 |
36. | Ібупрофен 400 мг | табл | 11.2024 | 0 | 1700 |
37. | Іпеменем+ циластин Віпенем | фл | 04.2024 | 0 | 50 |
38. | Колекальциферол, Віт. Д3 2000 МО | капс | 07.2023 | 0 | 1760 |
39. | Лідокаїн 50 мл 20 мг/мл | фл | 11.2024 | 0 | 20 |
40. | Левотироксин (Еутирокс 100 мг) | табл | 12.2023 | 2000 | 11 000 |
41. | Лідокаїн 2 % 10 мл | амп | 03.2024 | 0 | 160 |
42. | Лозартан / клосарт 50 мг | табл | 12.2024 | 0 | 644 |
43. | Лозартан /тросан 100 мг | табл | 04.2024 | 0 | 900 |
44. | Лоратадин 10 мг | табл | 01.2025 | 0 | 160 |
45. | Магнія сульфат 50 % | амп | 12.2024 | 0 | 160 |
46. | Меропенем кабі 1 г | фл | 11.2025 | 20 | 1152 |
47. | Міконазол 20 мг/г 30 г | уп | 01.2025 | 0 | 13 |
48. | Налбуфін 1% 1 мл | амп | 03.2024 | 60 | 6480 |
49. | Налоксон 0,4 мг/мл 1 мл | амп | 01.2025 | 0 | 50 |
50. | Налоксон 1,8 г спрей | уп | 07.2024 | 0 | 20 |
51. | Натрій хлорид 0,9% 5 мл | амп | 11.2023 | 0 | 500 |
52. | Натрій хлорид 0,9% 90 мг | амп | 11.2023 | 0 | 4000 |
53. | Неостигмін 0,5 мг/мл 1 мл | амп | 02.2024 | 0 | 100 |
54. | Нітрогліцерина 5мг/1,5 мл | амп | 04.2026 | 0 | 332 |
55. | Новамінсульфон 2,5 мг 5мл | амп | 11.2025 | 0 | 100 |
56. | Новамінсульфон 500 мг | табл | 01.2025 | 0 | 500 |
57. | Новамінсульфон 500 мг/мл 50 мл (метамізол) | фл | 12.2023 | 0 | 1877 |
58. | Нутріфлекс ліпід 1250 мл | шт | · 10 шт – 12.2023 · 20 шт – до 02.2024 · 21 шт – до 07.2024 | 0 | 51 |
59. | Охолоджуючий спрей 400 мл | фл | — | 0 | 5 |
60. | Парацетамол 500 мг | табл | · 540 шт – до 09.2023 · 5000 шт – до 05.2024 · 2000 шт – до 01.2026
| 0 | 7540 |
61. | Парацетамол 100 мг | табл | 02.2025 | 0 | 1000 |
62. | Парацетамол 10 мг/мл 100 мл | фл | 04.2024 | 0 | 10 |
63. | Парацетамол саше | шт | 04.2025 | 20 | 40 |
64. | Піроксикам 20 мг | табл | 08.2024 | 0 | 200 |
65. | Повідон йод 10% — 200мл | фл | 08.2025 | 0 | 10 |
66. | Повідон йод 10% — 200мл | фл | 03.2025 | 0 | 16 |
67. | Протамін сульфат 10 мг/мл | амп | 06.2025 | 0 | 40 |
68. | Регидрон | шт | 06.2027 | 0 | 200 |
69. | Розчин декстрози 5 % 150 мл | фл | 04.2024 | 0 | 45 |
70. | Розчин Хартмана (Рінгера лактат) 500 мл | фл | 08.2024 | 0 | 2 |
71. | Розчин Хартмана (Рінгера лактат) 1000 мл | фл | 06.2024 | 0 | 199 |
72. | Розчин Рінгер 500 мл | фл | 12.2025 | 80 | 1310 |
73. | Розчин NaCl 0.9% — 500 мл | фл | 12.2025 | 600 | 562 |
74. | Сальбутамол 0,5 мг/мл 1 мл | амп | 04.2024 | 0 | 880 |
75. | Сінора 1 мг/мл | амп | 06.2023 | 50 | 1020 |
76. | Спрей для промивання ран і очей 200 мл | фл | 03.2025 | 0 | 48 |
77. | Смокабівен | шт | 11.2023 | 0 | 4 |
78. | Тетрациклін 1% очна мазь 5 г | шт | 06.2025 | 0 | 33 |
79. | Тіопентал 0,5 г | фл | 09.2023 | 0 | 760 |
80. | Тіопентал 500 мг | фл | 07.2024 | 0 | 80 |
81. | Флуконазол (Флуконід) 2мг/мл – 50 мл | фл | 03.2025 | 0 | 12 |
82. | Фраксипарин 0.6 мг | шпр | 12.2024 | 0 | 257 |
83. | Фуросемід 10 мг/мл 2мл | амп | 05.2024 | 0 | 75 |
84. | Фуросемід 20 мг/мл 2мл | амп | 12.2026 | 0 | 500 |
85. | Фуросемід 40 мг/4мл | амп | 11.2026 | 0 | 250 |
86. | Ципрофлоксацин 2 мг/мл 100 | фл | 03.2024 | 0 | 320 |
87. | Ціпронол (ципрофлоксацин) 10 мг/мл 10 мл | амп | 12.2025 | 0 | 40 |
88. | Цетиризин Тева 10 мг | табл | 08.2024 | 0 | 272 |
89. | Цефазолін 1 г | фл | 11.2024 | 0 | 510 |
90. | Цефазолін 1 г | фл | 03.2024 | 0 | 94 |
91. | Цефтріаксон 1 г | фл | 09.2024 | 14 | 525 |
92. | Цефтріаксон 2 г | фл | 12.2024 | 0 | 180 |
93. | Цефтріаксон 2 г | фл | 07.2023 | 12 | 78 |
94. | Цинку сульфат- ацинтак 20 мг | табл | 12.2024 | 0 | 800 |
| Укр. залізниця |
|
|
|
|
1. | Атропін 1 мг/мл 1 мл | амп | 04.2025 | 0 | 500 |
2. | Адреналін 1,8мг/мл 1мл | амп | 02.2024 | 0 | 200 |
| КУ « Обласна база спеціального медичного постачання» |
|
|
|
|
1. | Амлодипін 5 мг №100 | табл | 06.2024 | 0 | 500 |
2. | Атропін 0,1 мг/мл 10 мл | шпр | 09.2023 | 0 | 200 |
3. | Волюлайт 6% 500 мл | фл | 03.2025 | 2 | 303 |
4. | Еноксапарин 40мг -0,6 мл № 10 | шпр | 09.2024 | 0 | 1200 |
5. | Інсуліна Humana 10 мл | фл | 02.2025 | 0 | 20 |
6. | Дексаметазон 4 мг 1,0 | амп | 01.2024 | 0 | 9 |
7. | Комбіновані мазі KELUS 15 гр, гель для зменшення рубців | шт | 12.2023 | 0 | 45 |
8. | Лідокаїн 10 мг/мл 1% 20 мл | амп | 03.2024 | 0 | 150 |
9. | Левотироксин 0,1 мг | табл | 05.2025 | 0 | 2500 |
10. | Меропенем Кабі 1 г | фл | 01.2026 | 0 | 240 |
11. | Меропенем 1г | фл | 11.2025 | 0 | 300 |
12. | Моксифлоксацин 400 мг 250 мл | фл | 05.2025 | 0 | 100 |
13. | Ондасетрон 8 мг/4 мл | амп | 09.2025 | 0 | 380 |
13. | Повідон-йод 10% — 60мл | фл | 03.2025 | 0 | 20 |
14. | Флуконазол 50 мг | табл | 12.2024 | 0 | 500 |