Наявність хіміопрепаратів для лікування онкологічних хворих на 16.05.2022
№ п/п | Найменування медикаментів | Одиниця виміру | Залишок | Дата отримання | Країна виробника | Термін придатності |
«Укрмедпостач-онко» | ||||||
1 | Ендоксан (циклофосфамід) 200мг | фл | 38 | 28.08.20 | Німеччина | 09.2022 |
2 | Ендоксан 500мг | фл | 64 | 03.07.20 | Німеччина | 06.2022 |
3 | Іритеро (іринотекан)100мг | фл | 1 | 12.10.20 | Індія | 05.2023 |
4 | Іриновіста (іринотекан) 300мг | фл | 1 | 21.10.20 | Німеччина | 07.2023 |
5 | ІринотеканАмакс300 | фл | 396 | 14.07.20 | Німеччина | 03.2023 |
6 | Іринотекан 100мг | фл | 237 | 25.03.20 | Німеччина | 11.2022 |
7 | Іринотекан Амакса100мг | фл | 903 | 14.07.20 | Німеччина | 03.2023 |
8 | Лайбле (блеоміцин)15USP ОД | фл | 25 | 24.12.20 | Індія | 08.2022 |
9 | Метотрексат-Тева 50 мг | фл | 141 | 24.12.20 | Нідерланди | 04.2022 |
10 | Цисплатин «ЕБЕВЕ» 100 мг | фл | 144 | 12.10.20 | Австрія | 04.2022 |
11 | Цисплатин «ЕБЕВЕ» 50 мг | фл | 76 | 12.10.20 | Австрія | 04.2023 |
Наявність хіміопрепаратів для лікування гематологічних хворих на 16.05.2022
№ п/п | Найменування медикаментів | Одиниця виміру | Залишок | Дата отримання | Країна виробника | Термін придатності |
«Укрмедпостач-гематологія» | ||||||
1 | Алкеран (мелфалан) 2 мг | табл | 275 | 02.08.21 | Німеччина | 02.2023 |
2 | Бозуліф 100мг | табл | 1180 | 24.12.20 | Німеччина | 12.2023 |
3 | Бозуліф 500 мг | табл | 270 | 10.11.20 | Німеччина | 02.2024 |
4 | Бортеро (бортезоміб)3,5 мг | фл | 82 | 13.08.20 | Індія | 03.2023 |
5 | Глокарбазін (прокарбазин)50 мг | капс | 1070 | 02.08.21 | Індія | 03.2024 |
6 | Даунобластина (даунорубіцин)20 мг | фл | 56 | 24.12.20 | Угорщина | 06.2023 |
7 | Етопозид «ЕБЕВЕ»200 мг | фл | 403 | 28.08.20 | Австрія | 09.2022 |
8 | Лайбле (блеоміцин) 15 USP ОД | фл | 169 | 03.06.21 | Індія | 10.2022 |
9 | Лейкеран (хлорамбуцил) 2 мг | табл | 382 | 10.06.20 | Німеччина | 06.2022 |
10 | Лейкеран 2 мг | табл | 10000 | 28.08.20 | Німеччина | 10.2022 |
11 | Ленангио (леналідомід) 10мг | капс | 101 | 04.12.20 | Індія | 08.2022 |
12 | Ломустин МЕДАК 40 мг | капс | 40 | 14.07.20 | Німеччина | 07.2022 |
13 | Метотрексат 1000мг | фл | 7 | 03.07.20 | Нідерланди | 06.2022 |
14 | Мітоксантрон 20мг | фл | 73 | 28.08.20 | Австрія | 04.2023 |
15 | Пурі-Нетол(6-меркаптопурин)50мг | табл | 5475 | 28.08.20 | Німеччина | 10.2024 |
16 | Риксатон 500мг | фл | 57 | 12.10.20 | Австрія | 04.2023 |
17 | Спектріла (аспарагіназа) 10000 | фл | 10 | 11.07.19 | Німеччина | 11.2022 |
18 | Флудабін (флударабін) 50мг | фл | 458 | 08.07.21 | Індія | 04.2023 |
19 | Флударабіну фосфат 50 мг | фл | 238 | 23.09.20 | Індія | 06.2022 |
20 | Цитозар 100мг | фл | 45 | 25.03.20 | Італія | 03.2023 |
21 | Цитозар 100мг | фл | 1371 | 20.11.20 | Італія | 06.2024 |
Наявність хіміопрепаратів ЧАЕС на 16.05.2022
чаес УОЗ
№ п/п | Найменування медикаментів | Одиниця виміру | Залишок | Дата отримання | Країна виробника | Термін придатності |
1 | Рукавички ст.р7,5 | пар | 1600 | 12.10.18 | Німеччина | 11.2022 |
2 | Рукавички ст.р8 | пар | 2250 | 12.10.18 | Німеччина | 11.2022 |
Гуманітарна допомога на 16.05.2022
№ п/п | Найменування медикаментів | Одиниця виміру | Залишок | Дата отримання | Країна виробника | Термін придатності |
Гуманітарна допомога | ||||||
| Передано від компанії «САНДОЗ» | |||||
1 | Доцетаксел ЕБЕВЕ 80 мг | фл | 200 | 26.04.22 | Австрія | 11.2023 |
2 | Епірубіцин ЕБЕВЕ 50 мг | фл | 100 | 26.04.22 | Австрія | 10.2023 |
3 | Зарсіо 48 млн | шпр | 35 | 26.04.22 | Австрія | 06.2024 |
4 | Оксаліплатин 100 мг | фл | 100 | 26.04.22 | Австрія | 09.2023 |
5 | Оксаліплатин 50 мг | фл | 100 | 26.04.22 | Австрія | 09.2023 |
6 | Оксаліплатин –Ебеве 200 мг | фл | 100 | 26.04.22 | Австрія | 11.2022 |
7 | Паклітаксел ЕБЕВЕ 30 мг | фл | 200 | 26.04.22 | Австрія | 11.2024 |
8 | Паклітаксел ЕБЕВЕ 300 мг | фл | 100 | 26.04.22 | Австрія | 11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
| Передано з м.Черкаси | |||||
1 | Лейкофозин ( кальцію фолінат)30 мг | фл | 70 | 21.04.22 | Італія | 09.2022 |
2 | Лінпарза (олапариб)150 мг | табл | 224 | 21.04.22 | Велика Британія | 12.2024 |
3 | Тагріссо (осимертиніб) 80 мг | табл | 60 | 21.04.22 | Швеція | 08.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
| Передано з м.Ніжин | |||||
1 | Абірон 250 мг | табл | 1920 | 12.04.22 | Індія | 10.2023 |
2 | Анагрелід –Віста 0,5 мг | капс | 6600 | 12.04.22 | Нідерланди | 11.2024 |
3 | Гемтеро( гемцитабін) 200 мг | фл | 76 | 29.04.22 | Індія | 08.2023 |
4 | Гліозомід (темозоломід)100 мг | капс | 100 | 12.04.22 | Ірландія | 08.2023 |
5 | Гліозомід(темозоломід) 20 мг | капс | 200 | 12.04.22 | Ірландія | 07.2023 |
6 | Доксорубіцин 50 мг | фл | 246 | 29.04.22 | Австрія | 03.2023 |
7 | Доцетаксел Аккорд 80 мг | фл | 145 | 12.04.22 |
| 08.2022 |
8 | Доцетаксел 20 мг | фл | 9 | 29.04.22 |
|
|
9 | Ендоксан 1 г | фл | 480 | 29.04.22 | Німеччина | 05.2022 |
10 | Ендоксан 1 г | фл | 461 | 12.04.22 | Німеччина | 06.2022 |
11 | Ендоксан 500 мг | фл | 1065 | 12.04.22 | Німеччина | 04.2024 |
12 | Ендоксан 500 мг | фл | 704 | 12.04.22 | Німеччина | 06.2022 |
13 | Ендоксан 500 мг | фл | 380 | 12.04.22 | Німеччина | 05.2022 |
14 | Етопозид 100 мг | фл | 277 | 29.04.22 | Австрія | 10.2022 |
15 | Етопозид 200 мг | фл | 700 | 12.04.22 | Австрія | 01.2024 |
16 | Золедронова кислота 4 мг | фл | 3 | 29.04.22 | Україна | 10.2023 |
17 | Іриновіста 300 мг | фл | 60 | 12.04.22 | Німеччина | 03.2024 |
18 | Капезатон (капецитабін) 500 мг | фл | 17280 |
| Велика Британія | 09.2023 |
19 | Мозетрокс (бортезоніб) 1г | фл | 96 | 12.04.22 | Індія | 07.2023 |
20 | Новоейт 2000 МО | фл | 15 | 12.04.22 |
| 03.2024 |
21 | Ноксафіл (посаконазол )40 мг | фл | 5 | 12.04.22 | Франція | 05.2024 |
22 | Оксаліплатин Тева 100 мг | фл | 348 | 29.04.22 | Нідерланди | 01.2023 |
23 | Оксаліплатин Тева 50 мг | фл | 1447 | 29.04.22 | Нідерланди | 01.2023 |
24 | Онтрузант 150 мг | фл | 192 | 22.04.22 |
| 01.2024 |
25 | Паклітеро 100 мг | фл | 1764 | 29.04.22 | Індія | 08.2024 |
26 | Паклітеро 30 мг | фл | 823 | 29.04.22 | Індія | 08.2024 |
27 | Пеметро (пеметрексед) 100 мг | фл | 127 | 29.04.22 | Індія | 07.2024 |
28 | Пеметро (пеметрексед) 500 мг | фл | 100 | 29.04.22 | Індія | 06.2024 |
29 | Помалідомід –Віста 4 мг | капс | 126 | 12.04.22 | Іспанія | 09.2024 |
30 | Ріксубіс 500 МО | фл | 98 | 12.04.22 |
| 07.2024 |
31 | Ріксубіс 500 МО | фл | 22 | 12.04.22 |
| 06.2024 |
32 | Сутент ( сунітініб)12,5 мг | капс | 4088 | 29.04.22 | Італія | 12.2023 |
33 | Темомедак 250 мг | капс | 70 | 12.04.22 | Німеччина | 10.2024 |
34 | Уромітексан 400 мг | амп | 180 | 12.04.22 | Німеччина | 02.2026 |
35 | Цисплатин 100 мг | фл | 48 | 29.04.22 |
|
|
36 | Цисплатин ЕБЕВЕ 50 мг | фл | 452 | 29.04.22 |
|
|
| ||||||
| Передано від м.Запоріжжя | |||||
1 | Капецитабін Аккорд500мг | табл | 27360 | 24.11.21 | Індія | 08.2023 |
Наявність хіміопрепаратів для лікування гематологічних хворих на 16.05.2022
гемофілія
№ п/п | Найменування медикаментів | Одиниця виміру | Залишок | Дата отримання | Країна виробника | Термін придатності |
1 | БіоКлот А 1000МО | фл | 20 | 05.07.21 | Україна | 12.2022 |
2 | БіоКлот А 500МО | фл | 184 | 05.07.21 | Україна | 12.2022 |
3 | БіоКлот А 1000МО | фл | 161 | 05.07.21 | Україна | 04.2023 |
4 | Вілате (фактор згортання крові VIII, фактор Віллебранда)500МО | фл | 108 | 31.03.21 | Австрія | 03.2023 |
5 | Вілате 1000МО | фл | 65 | 31.03.21 | Австрія | 10.2023 |
6 | Новосевен (ептаког альфа (активованого)5 мг | фл | 3 | 14.12.20 | Данія | 12.2022 |
7 | Новосевен 2 мг | фл | 9 | 14.12.20 | Данія | 01.2023 |
8 | Ріксубіс (фактор коагуляції крові IX рекомбінантний) 1000МО | фл | 16 | 31.03.21 | Бельгія | 06.2023 |
9 | Ріксубіс(фактор коагуляції крові IX рекомбінантний) 500МО | фл | 16 | 15.12.21 | Бельгія | 05.2024 |
10 | Новоейт (людського фактора коагуляції VIII (рДНК)500МО | фл | 117 | 12.04.21 | Данія | 11.2022 |
11 | Новоейт 1000МО | фл | 1 | 12.04.21 | Данія | 06.2023 |
12 | Новоейт 1000МО | фл | 45 | 11.05.21 | Данія | 06.2023 |
13 | Новоейт 2000МО | фл | 9 | 12.04.21 | Данія | 11.2022 |
14 | Октанат (фактора VIII коагуляції крові людини)500МО | фл | 14 | 24.03.21 | Франція | 09.2022 |
15 | Октанат 1000МО | фл | 331 | 24.03.21 | Швеція | 09.2022 |
Державне підприємство «Медичні закупівлі України»
Препарати для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих
на 16.05.2022
№ п/п | Найменування медикаментів | Одиниця виміру | Залишок | Дата отримання | Країна виробника | Термін придатності |
1 | Апсибин (капецитабін)150мг | табл | 1800 | 23.11.21 | Індія | 12.2022 |
2 | Амфоліп (амфотерицинуВ)50мг | фл | 14 | 09.04.21 | Індія | 10.2023 |
3 | Ауротаз –Р(піперацилін\тазобактам) 4.5 г | фл | 99 | 14.02.22 | Індія | 07.2023 |
4 | Бендамустин АККОРД 25 мг | фл | 300 | 06.08.21 | Індія | 10.2023 |
5 | Бендамустин АККОРД 100 мг | фл | 140 | 06.08.21 | Індія | 11.2023 |
6 | Бозуліф (бозутиніб) 500мг | табл | 150 | 18.06.21 | Німеччина | 09.2024 |
7 | Бозуліф 100мг | табл | 360 | 30.12.21 | Німеччина | 07.2024 |
8 | Бортезовіста (бортезоміб) 3,5мг | фл | 131 | 19.02.21 | Іспанія | 06.2023 |
9 | Ванкоміцин 500мг | фл | 188 | 09.04.21 | Туреччина | 10.2022 |
10 | Виндуза (азацитидин )100мг | фл | 589 | 14.05.21 | Індія | 11.2022 |
11 | Вориконазол АЛВОГЕН 200мг | таб | 98 | 28.12.20 | Греція | 03.2023 |
12 | Вориконазол — Віста 200мг | фл | 190 | 20.07.21 | Греція | 01.2023 |
13 | Вотрієнт (пазопаніб)400мг | табл | 16200 | 30.12.21 | Іспанія | 03.2023 |
14 | Вотрієнт (пазопаніб)400мг | табл | 17820 | 14.02.22 | Іспанія | 06.2024 |
15 | Дакарбазин Медак200 мг | фл | 587 | 20.07.21 | Німеччина | 07.2023 |
16 | Даунобластина (даунорубіцин) 20мг | фл | 120 | 18.03.21 | Італія | 06.2023 |
17 | Доксорубіцин « ЕБЕВЕ»50мг | фл | 746 | 09.09.21 | Австрія | 03.2023 |
18 | Доксорубіцин « ЕБЕВЕ»50мг | фл | 621 | 20.10.21 | Австрія | 04.2023 |
19 | Заведос (ідарубіцин) 5 мг | фл | 132 | 28.12.20 | Італія | 11.2022 |
20 | Заведос 5 мг | фл | 60 | 18.03.21 | Італія | 06.2023 |
21 | Золендронова кислота-Фармекс 4мг | фл | 150 | 14.02.22 | Україна | 10.2023 |
22 | Золендронова кислота-Фармекс 4мг | фл | 171 | 14.02.22 | Україна | 11.2023 |
23 | Еверолімус- Віста (еверолімус)10 мг | табл | 930 | 14.02.22 | Іспанія | 07.2024 |
24 | Ендоксан (циклофосфамід) 1000мг | фл | 429 | 06.08.21 | Німеччина | 09.2023 |
25 | Епісіндан (епірубіцин) 50мг | фл | 43 | 20.05.21 | Румунія | 02.2024 |
26 | Епісіндан 50мг | фл | 192 | 20.10.21 | Румунія | 04.2025 |
27 | Етопозид «ЕБЕВЕ» 100мг | фл | 999 | 14.05.21 | Австрія | 12.2023 |
28 | Іріновіста (іринотекан )100 мг | фл | 1356 | 20.07.21 | Німеччина | 03.2024 |
29 | Іріновіста100 мг | фл | 73 | 06.08.21 | Німеччина | 04.2024 |
30 | Кабаз Спал 60 (кабазитаксел) | фл | 163 | 23.11.21 | Індія | 07.2023 |
31 | Кальціумфолінат «ЕБЕВЕ» (кальцію фолінат )50мг | фл | 2987 | 06.10.21 | Австрія | 04.2023 |
32 | Лаферобіон (інтерферон альфа-2b рекомбінантний людини )3 млн | фл | 2582 | 13.08.21 | Україна | 05.2024 |
33 | Літак (кладрибін) 10мг | фл | 5 | 18.03.21 | Швейцарія | 08.2023 |
34 | Леналідол 10мг | капс | 357 | 11.06.21 | Індія | 09.2023 |
35 | Леналідомід Тева 25мг | капс | 236 | 11.06.21 | Хорватія | 10.2022 |
36 | Летродей (летрозол)2,5мг | таб | 14640 | 11.02.22 | Індія | 07.2023 |
37 | Мірин (талідомід) 100мг | табл | 3270 | 19.02.21 | Швейцарія | 04.2023 |
38 | Мітоксантрон 20мг | фл | 20 | 20.07.21 | Австрія | 02.2024 |
39 | Метотрексат Тева1000мг | фл | 10 | 09.09.21 | Нідерланди | 06.2023 |
40 | Навірел (вінорелбін) 50мг | фл | 181 | 01.07.21 | Німеччина | 09.2023 |
41 | Оксаліплатин-ТЕВА 50мг | фл | 330 | 06.08.21 | Нідерланди | 01.2023 |
42 | Оксаліплатин-ТЕВА 100мг | Фл | 1204 | 06.08.21 | Нідерланди | 01.2023 |
43 | Онтрузант (трастузумаб) 150мг | фл | 1175 | 19.02.21 | Бельгія/Данія | 01.2024 |
44 | Онкаспар (пегаспаргаза) 3750 МО | фл | 1 | 01.07.21 | Франція | 07.2023 |
45 | Реддитукс (ритуксимаб )100мг | фл | 217 | 19.02.21 | Індія | 07.2022 |
46 | Реддитукс (ритуксимаб) 500мг | фл | 585 | 19.02.21 | Індія | 07.2023 |
47 | Спектріла (аспарагіназа)10 000ОД | фл | 16 | 09.09.21 | Німеччина | 10.2024 |
48 | Тасигна200 мг | капс | 3864 | 19.02.21 | Швейцарія | 05.2023 |
49 | Темомедак (темозоломід)250 мг | капс | 30 | 14.02.22 | Німеччина | 07.2024 |
50 | Уромітексан (месна)400мг | амп | 240 | 19.02.21 | Німеччина | 05.2025 |
51 | Цисплатин «ЕБЕВЕ»100мг(100мл) | фл | 1043 | 01.07.21 | Австрія | 12.2022 |
52 | Цисплатин «ЕБЕВЕ»100мг(100мл) | фл | 428 | 01.07.21 | Австрія | 02.2023 |
53 | Цисплатин «ЕБЕВЕ»50мг | фл | 1798 | 20.07.21 | Австрія | 11.2023 |
54 | Цисплатин «ЕБЕВЕ»50мг | фл | 383 | 09.09.21 | Австрія | 02.2024 |
55 | Цитозар (цитарабін) 100мг | фл | 335 | 21.04.21 | Італія | 06.2024 |
56 | Цитозар(цитарабін)1000мг | фл | 377 | 21.04.21 | Італія | 10.2024 |
57 | 5-фторурацил «ЕБЕВЕ» 500мг | фл | 238 | 09.04.21 | Австрія | 10.2022 |
58 | Фулвестрант Сандоз 250 мг | шприц | 150 | 21.01.22 | Австрія | 08.2023 |
Державне підприємство «Медичні закупівлі України»
Препарати для лікування хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз
на 16.05.2022
№ п/п | Найменування медикаментів | Одиниця виміру | Залишок | Дата отримання | Країна виробника | Термін придатності |
1 | Вілате (фактор згортання крові VIII, фактор Віллебранда)500МО | фл | 99 | 25.06.21 | Австрія | 12.2023 |
2 | Вілате 1000 МО | фл | 324 | 25.06.21 | Австрія | 11.2023 |
3 | Імунат (фактор VIII коагуляції крові людини, фактор Віллебранда)500МО | фл | 44 | 21.04.21 | Австрія | 10.2022 |
4 | Імунат 1000МО | фл | 91 | 21.04.21 | Австрія | 10.2022 |
5 | Новоейт (людського фактора коагуляції VIII (рДНК)500МО | фл | 45 | 25.06.21 | Данія | 06.2023 |
6 | Новоейт 1000 МО | фл | 448 | 20.07.21 | Данія | 07.2023 |
7 | Октанат (фактора VIII коагуляції крові людини)1000МО | фл | 1363 | 04.06.21 | Швеція | 11.2022 |
8 | Октанат 500МО | фл | 606 | 04.06.21 | Швеція | 10.2022 |
9 | Октостим (десмопресин)15мкг | амп | 10 | 11.02.22 | Німеччина | 05.2024 |
10 | Фейба (фактор коагуляції крові людини VIII з інгібітором актив.)500ОД | фл | 200 | 21.04.21 | Австрія | 10.2022 |
11 | Фейба 1000ОД | фл | 80 | 21.04.21 | Австрія | 10.2022 |